Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acho Condori, Kevin Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T15:41:31Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T15:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1020 | - |
dc.description.abstract | El edificio “Libertad”, brinda los servicios de venta de departamento con parqueos y bauleras, además de brindar servicios de alquileres para negocios de consultorías y trabajos enfocados a los negocios de leyes, ya que el edificio se encuentra al frente de juzgados de la ciudad de El Alto. El presente proyecto es un sistema web integrado, que se encargara de administrar el aspecto financiero del edificio en los puntos de ingresos, egresos y las utilidades donde por medio de los controles financieros se planea reducir el tedioso trabajo de cálculo financiero que se presenta cada mes. Para entender el funcionamiento de la obtención de los ingresos y los egresos, se realizó los métodos de registros de los movimientos financieros por medio de entrevistas y cuestionarios realizadas a los empleados del edificio donde se recabando la información se aplicó en la metodología UWE y UML. Para la implementación del sistema se utilizó el gestor de base de datos MariaDB, en el lenguaje de programación se utilizó PHP, con el framework Laravel, HTML, CSS, JavaScript con jQuery. Todo este proceso de implementación se realizó en con métodos de implementación ya sea implementando las métricas de calidad con las normas ISO 27000, la estimación de costos con la metodología COCOMO, la verificación de la seguridad dentro del sistema y la aplicación de las pruebas de software dando así las pruebas de caja negra, caja blanca y pruebas de estrés. El sistema desarrollado es implementado en el edifico donde puede realizar el control de los ingresos, egresos y las utilidades del edificio, incluyendo la gestión de los propietarios e inquilinos, gestión de los ambientes en general del edificio y además realizar algunas acciones automáticas por medio de las fechas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0406 | - |
dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB INTEGRADO PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE ALQUILERES | es |
dc.title.alternative | CASO: EDIFICIO LIBERTAD | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ProyectoDeGrado.pdf | 8,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.