Título : | SISTEMA WEB DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PASTORAL, MEMBRESÍA Y REGISTRO DE INGRESOS |
Otros títulos : | CASO: IGLESIA EVANGELICA DE DIOS BOLIVIANA, DIRECTIVA NACIONALMINISTERIO PASTORAL |
Autor : | Luque Cari, Edgar Franz |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | PG-;0375 |
Resumen : | 1.1. Introducción El continuo avance de la tecnología, tanto en software como en hardware, hace que cada día más instituciones opten por utilizar sistemas de información para realizar, mejorar y optimizar sus procesos cotidianos, así como para almacenar y procesar su información; todo esto con el fin de consultar esta información de manera rápida y confiable. Una pieza fundamental de este avance es el Internet (Garay, 2007), cuyo alcance se ha incrementado de gran manera estos últimos años, que permite que varias personas puedan acceder a la información desde diversos puntos del mundo marcando, así como tendencia brindar el acceso a la información a través de la web (García, 2007). Hoy en día el control y seguimiento es fundamental para cualquier organización ya que para ello se deben hacer procesos tales como inscripción, adición de usuarios, emisión de formularios, búsquedas y muchas otras más en la que también los interesados requieren tener información oportuna y precisa, esto mediante el uso de un sistema automatizado. La Iglesia Evangélica de Dios Boliviana pretende contar con una herramienta Web que permita organizar y automatizar la información dando solución a los problemas que atraviesa y lograr un control efectivo de las actividades, ayudando a disminuir errores y tiempo proporcionando ventajas competitivas. Para ello se utiliza la metodología web en UML (UWE por sus siglas en ingles UML Web Engineering), porque es una herramienta para modelar aplicaciones web, 2 utilizada en la ingeniería web, prestando atención en Ia sistematización y personalización, será desarrollado con el lenguaje de programación PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1034 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO Univ. Edgar Franz Luque Cari..pdf | 6,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.