Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mamani Luque, Tania Ines | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T16:04:29Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T16:04:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1035 | - |
dc.description.abstract | 1.1. INTRODUCCIÓN El entorno que rodea a las Entidades Financieras está cambiando rápidamente expandiendo los riesgos a los que ésta se enfrenta, el Riesgo Operacional1 no es un hecho nuevo, la gestión de este riesgo ha cobrado importancia en el último tiempo en las instituciones financieras. Consecuentemente, las organizaciones reguladoras a nivel mundial han integrado criterios para la revisión de riesgos, tomando como base, los Lineamientos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea2 , tal es el caso de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI3 . Por otro parte la información es uno de los activos más valiosos que posee las Entidades Financieras, debido a su importancia se requiere establecer un conjunto de medidas que permitan la gestión de los riesgos, la preservación de los activos y la continuidad del negocio. Un sistema para la gestión de Incidentes de Seguridad de la Información resulta fundamental para tener la capacidad de gestionar los defectos que se vayan presentando en las Instituciones Financieras. La Cooperativa anualmente debe atravesar por Inspecciones por parte de la Entidad reguladora ASFI., mismo que en cada visita buscan el cumplimiento de los requisitos mínimos para la obtención de la Licencia de Funcionamiento, desde el año 2019 la Cooperativa arrastra las siguientes observaciones: “No tiene desarrollado… Artículo 1, Sección 6, Capítulo II, Título V, Libro 3” (Mendoza Tellez, 2020), “No cuenta con los reportes…Articulo 2, Sección 6, Capítulo II, Título V, Libro 3” (Mendoza Tellez, 2020), “La entidad no efectuó un diagnóstico…Articulo 2, Sección 2, Capítulo III, Titulo | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0373 | - |
dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO OPERATIVO E INCIDENTES DE SEGURIDAD | es |
dc.title.alternative | CASO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO UNIÓN SANTIAGO DE MACHACA USAMA LTDA.” | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TaniaMamaniLuque_PG.pdf | 6,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.