Título : | SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB Y APLICACIÓN MÓVIL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO, VENTAS Y COMPRAS ONLINE |
Otros títulos : | CASO: Micromarket Home Service |
Autor : | Calamani Mamani, Jaime |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | PG-;0358 |
Resumen : | 1.1. INTRODUCCIÓN En los últimos años el crecimiento acelerado de la tecnología ha revolucionado el mundo y por tal motivo esto conlleva a desarrollar sistemas informáticos cada vez más complejos, acorde a la necesidad de una sociedad en constante transformación. Hoy en día el uso de los teléfonos móviles inteligentes de gama alta en todos los estratos de la población es de manera continua, siendo esto necesario para distintos fines como investigación, consultas web, comunicación y otros. Es difícil no darse cuenta que al brindarte comodidad, control, supervisión, automatización y optimización son procesos que mejoran de una manera impresionante la calidad de vida, trabajo y estudio de la gente. En la actualidad con el crecimiento de la tecnología es imprescindible que toda organización, institución, microempresa, pequeños negocios, cual fuera el campo donde ellos se dediquen. Sea de brindar servicios o ventas, están obligados no solamente estar presentes en sitios físicos como oficina, negocio, sino que también necesitan interacción online. En un entorno cada vez más competitivo, las herramientas tecnológicas se han constituido como elementos indispensables para optimizar, mejorar los procesos de acción y comunicación con los clientes potenciales. El objetivo que persigue el presente proyecto de grado es brindar una solución tecnológica en la Micromarket Home Service, según la necesidad de la sociedad, que sea un facilitador e intermediario entre cliente y producto, que sea de acceso rápido y que esté disponible en la red, basado en un sistema de información web y aplicación móvil para la administración de inventario, ventas y compras online. Que permita un mejor control en cuanto a las fechas, el stock de productos, después de una jornada de ventas. Para lo cual se seleccionó las metodologías de desarrollo de software: Mobile-D para la aplicación móvil y UWE para el sistema web. Y las herramientas respectivas: Android Studio, angular, Nest.js, TypeScript, Node.js, PostgreSQL, SQLite. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1041 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
proyJaimeCompleto.pdf | 8,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.