Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramirez Mendoza, Nancy Magali | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T16:06:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T16:06:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1048 | - |
dc.description.abstract | 1.1 INTRODUCCIÓN Las tecnologías web, tienen gran importancia en los avances tecnológicos hoy en día, cumplen una gran función, hacen que la sociedad tenga mejores posibilidades de información ya que acortan la comunicación y reducen tiempos en el proceso de datos para guardar y recibir información para enviarlas de un lugar a otro. Esto condiciona a las instituciones superiores académicas a mantener una continua actualización y un permanente mejoramiento de información. El presente proyecto tiene por objeto desarrollar un Sistema de Información de Seguimiento Académico del Instituto Técnico Integrado “San Antonio De Padua” (INSTEIN). Donde se automatizan los procesos que eran realizadas hasta ahora de forma manual y repetitiva. Con el sistema se actualizará la información de los registros de las inscripciones y el seguimiento de académico a los estudiantes, de tal manera serán rápidos y así facilitar el trabajo del personal Administrativo. Para el diseño del proyecto se utilizará la metodología “UWE” que es una herramienta que permite modelar sistemas web orientado a objetos. El sistema de información se desarrolla usando tecnología web de tal forma que los usuarios tendrán la posibilidad de realizar consultas y actualizaciones a través de la web, entre las herramientas que se utilizaran están: Lenguaje de programación PHP, Java Script y hojas de estilos CSS HTML, framework Bootstrap, CodeIgniter y gestor de base de datos MySql, servidor Apache. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0359 | - |
dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO ACADÉMICO BASADO EN TECNOLOGÍAS WEB | es |
dc.title.alternative | CASO: INSTITUTO TÉCNICO INTEGRADO “SAN ANTONIO DE PADUA’’(INSTEIN) | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAGALIPROYECTO DE GRADO 2022 capitulo I y II-III y IV-V MAGALI Y ANEXOS 2022 FINAL.pdf | 12,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.