Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huanca Fernández, Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T16:07:33Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T16:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1052 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, la FARMACIA RYMEDIX cuenta con dos sucursales que enfrentaban dificultades en la gestión de ventas por la falta de un sistema de información web, ya que se realizan ventas elevadas por día. Estos problemas han generado una serie de desafíos operativos para la FARMACIA RYMEDIX. Sin un sistema centralizado, las sucursales enfrentaban dificultades para mantener un control adecuado de las ventas e inventarios. Además, la falta de información precisa y en tiempo real limitaba la capacidad de la farmacia para la toma de decisiones y estrategias. Para abordar estas dificultades, se ha desarrollado un sistema de información web que mejora significativamente el control de compras, ventas e inventarios. Este sistema se basa en el método PEPS (Primero en entrar, primero en salir) para la gestión de stocks de medicamentos y metodología UWE (UML-Based Web Engineering) para su construcción y diseño. Utilizando herramientas como JavaScript, PHP, jQuery, junto con el framework Laravel y el sistema gestor de bases de datos MariaDB, se ha creado una solución robusta y eficiente. Además, la calidad del software en base a la métrica ISO/IEC 9126, los costos del proyecto se determinaron aplicando el modelo COCOMO II y así mismo la seguridad del sistema 27002. La implementación de este sistema de información web no solo beneficiará a la FARMACIA RYMEDIX al mejorar su control productivo, sino que también optimizará las operaciones del personal, facilitando su trabajo y aumentando su eficiencia. Al proporcionar información precisa y en tiempo real, se mejorará la toma de decisiones y se reducirá el margen de error. Indirectamente, los clientes también se verán beneficiados, ya que tendrán una atención más eficiente y directa | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0418 | - |
dc.subject | Stock | es |
dc.subject | P.E.P. | es |
dc.subject | Web | es |
dc.subject | Inventario | es |
dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA EL CONTROL DE VENTAS E INVENTARIOS | es |
dc.title.alternative | CASO: FARMACIA RYMEDIX | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DHF_FARMACIA_2024_526_ DOCUMENTO.pdf | 7,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.