Título : | SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA EL CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA PARA EL PROCESO DE PLANILLAS MEDIANTE RFID |
Otros títulos : | CASO: ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANTS |
Autor : | Zeballos Quispe, Eddy |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | PG-;0354 |
Resumen : | 1.1 Introducción En la actualidad las tecnologías de información han evolucionado de manera acelerada hecho que ha sido aprovechado por las empresas para mejorar el control de una gran cantidad de información, por lo cual cada vez son más las empresas que dedican esfuerzos a conseguir un buen sistema acorde a sus necesidades. El grupo Anti Money Laundering Consultants (AMLC) es una empresa privada que tiene presencia en varios países de Latinoamérica que ofrece servicios de consultorías de gestión y administración de riesgos lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT) acorde a las normativas citas por la ASFI y UIF a atrás vez de su herramientas informática: AMLC COMPLIANCE “sistemas de prevención de lavado de activo y Financiamiento al Terrorismo”, para la detección y corrección de riesgos ocasionados por organizaciones criminales en los Sistemas Financieros y estatales, lo cual AMLC Bolivia requiere implementar un sistema acorde a las necesidades actuales. En la actualidad, la empresa cuenta con un sistema de registro asistencia básico en Excel desarrollada con VBA siguiendo un procedimiento semi manual a la generación de reportes, planillas lo cual genera pérdida de tiempo y aumento de costos de operación. El presente proyecto de grado, propone afrontar los inconvenientes que se da en el área de recursos humanos, implementando un Sistema Web para el control de asistencias para la mejora del proceso de planillas. Para el desarrollo del sistema se hará uso de la metodología UWE, que permite modelar de mejor manera una aplicación Web, también se utilizara la tecnología Radio-frequency Identication (RFID) que ha tenido mucho auge en los últimos años debido a la relativa reducción de precios en el mercado, al incremento en sus capacidades y a las ventajas que presenta frente a otras tecnologías de autoidentificación. El sistema web tendrá como arquitectura de desarrollo web API REST lo cual permitirá tener separado el Front-End y Back-End, 2 esto permitirá la evolución o refactorizar cualquiera de los dos. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1057 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
eddy zeballos 442.pdf | 7,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.