Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Choque Condori, Jhonny | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T16:09:51Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T16:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1066 | - |
dc.description.abstract | 1.1. INTRODUCCIÓN La importancia de la tecnología hoy en día se ha convertido en una herramienta muy importante para la sociedad, por lo que al Internet podríamos incluirlo a la lista de servicios básicos esenciales, como ser el servicio del agua, luz etc. En tiempos de pandemia se pudo evidenciar la gran demanda del servicio de Internet para las distintas actividades de trabajo y estudios, se pudo constatar que las diferentes empresas proveedoras no satisfacían estas necesidades, ni cumplían con las expectativas de banda ancha de los usuarios. La empresa proveedora de servicios de Internet y Tv. Cable FENIX TELECOM ofrece sus servicios en los departamentos de La Paz y Cochabamba. El problema con las nuevas tecnologías en la sociedad actualmente, es que estas se van actualizando constantemente, por lo que el flujo de información a través del Internet, está transformando las actividades cotidianas de las empresas, estudiantes, trabajadores, etc. Que permiten mejorar la productividad tanto instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional de manera eficiente, siendo un apoyo en los procesos administrativos. La solución que se presenta en este trabajo de grado es diseñar e implementar un Sistema de Información Web para la empresa, que dé a conocer los servicios que ofrece FENIX TELECOM, de esta manera expandir el mercado a grandes oportunidades de crecimiento tanto económicamente como institucionalmente. FENIX TELECOM SRL es una empresa proveedora de servicios de tv cable e internet, que a lo largo de los años han brindado una atención satisfactoria a sus clientes, sin embargo la empresa se va expandiendo, por lo cual hay nuevas áreas de cobertura, y para ofrecer una atención de calidad y de manera óptima, se necesita implementar un Sistema Web de Información que pueda gestionar la información y las actividades que cumple el negocio, se propone el desarrollo del mencionado sistema web, que podrá cumplir con los requerimientos 2 específicos por la empresa, aplicando la metodología de desarrollo UWE, también herramientas de desarrollo web como ser el framework Laravel y con el gestor de base de datos MariaDB, | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0434 | - |
dc.subject | framework, metodología, norma. | es |
dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET Y TV CABLE | es |
dc.title.alternative | CASO: FENIX TELECOM | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FENIX FINAL (3).pdf | 7,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.