Título : | SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA EL CONTROL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |
Otros títulos : | CASO: HOSPITAL DEL NORTE |
Autor : | Condori Chavez, Jhuditt Emma |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | PG-;0424 |
Resumen : | 1.1. Introducción Actualmente los equipos biomédicos, son denominados dispositivos mecánicos o electrónicos con la finalidad de vigilar o dictaminar alguna enfermedad o irregularidad, siendo una herramienta que sirve para apoyar al personal médico especialistas comprendiendo los análisis en laboratorios, diagnósticos, detección, prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades. Estos equipos médicos ayudan salvar vidas, como ejemplo podemos referir los equipos de Neonatología: Incubadora, Servocuna que son la necesidad para el recién nacido prematuro, Radiología: Rayos x, Tomografía, Mamografía detecta facturas de huesos, ciertos tumores y otras masas anormales, neumonía, cierto tipos de lesiones, objetos extraños o problemas dentales, los equipos de hemodiálisis que sustituyen la función renal y los equipos de anestesia, monitores, ventiladores, y el instrumental quirúrgicos que son utilizados en la sala de operaciones. (Hospital del Norte, 2021). El mantenimiento a los equipos médicos se realiza rutinariamente, se establecen ciertos parámetros de vida útil, y por la falta de una programación sobre las actividades a ejecutar en el hospital, que ocasiona la falla constante de los equipos médicos. El presente proyecto tiene por objetivo desarrollar, un sistema de información web para el control seguimiento y mantenimiento de equipos biomédicos en el Hospital del Norte, que permite mejorar las tareas de registro, búsqueda y elaboración de reportes de manera rápida, eficiente y garantice la disponibilidad de los equipos para controlar, analizar y estudiar las dolencias de los pacientes. 2 El desarrollo del sistema de información web para el control, seguimiento y mantenimiento de equipos biomédicos se llevó a cabo utilizando la metodología OOHDM (Método de Diseño Hipermedia Orientado a Objetos), bajo el lenguaje de programación PHP, el gestor de base de datos MySQL, Framework Laravel, servidor Apache, para el diseño Frontend HTML, CSS, Ajax, Bootstrap. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1070 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO JHUDITT (1).pdf | 5,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.