Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Callizaya Chambi, Graice | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T16:10:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T16:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1072 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN Actualmente la tecnología juega un papel muy importante en las empresas e instituciones, dado que esto se ha convertido en una parte fundamental para realizar muchos procesos que anteriormente se hacían de manera manual hoy en día, se encuentran soluciones innovadoras para optimizar procesos y aumentar la productividad permitiendo realizar las actividades y tareas de una manera más eficiente y eficaz, subsanando problemas y brindando un apoyo significativo a empresas e instituciones. Las instituciones públicas como el Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata no quedan excluidas de este avance tecnológico, ya que al sistematizar las tareas y procesos que realizan, obtienen un mejor tratamiento de la información, lo cual beneficia a los servidores públicos que trabajan en esta institución y al público en general del Municipio de Huatajata. El Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata es la encargada de organizar, preservar y custodiar el patrimonio documental producido por la misma, integrando a las unidades organizacionales que participan en la generación y administración de la documentación municipal. El presente proyecto tiene como objetivo realizar un Sistema Web de Seguimiento de Tramites, en las respectivas Hojas de Ruta, mediante la cual integrara las funcionalidades como almacenar información digital de los documentos internos respecto a los solicitados y hacer seguimiento hasta su archivo. Así, el presente proyecto de grado pretende contar con información oportuna, confiable y segura al realizar el seguimiento y control físico de los documentos, aplicando técnicas y métodos para su diseño. Para el desarrollo del Sistema Web se utilizará las herramientas de 2 desarrollo como ser: JavaScript, Laravel y PostgreSQL como gestor de base de datos, se aplicará la metodología UWE para el desarrollo del sistema. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0428 | - |
dc.title | SISTEMA WEB DE GESTIÓN Y CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DE HOJAS DE RUTA | es |
dc.title.alternative | CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRAICE CALLIZAYA CHAMBI PROYECTO 2024 OFICIAL.pdf | 6,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.