Título : | SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SERVICIO DE VACUNACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) |
Otros títulos : | CASO: (CENTRO DE SALUD VILLA INGENIO) |
Autor : | ICHUTA CHAMBI, JHAMIL MAX |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | PG-;0256 |
Resumen : | En la actualidad el sistema de salud requiere un manejo racional y eficaz de información, siendo una de las actividades socioeconómicas de mayor importancia. Por lo tanto, con los avances tecnológicos, un sistema de información constituye la base para el desarrollo de un establecimiento de salud, el cual le de utilidad como soporte para la toma de decisiones y al mismo tiempo les permita salvaguardar, agilizar procesos y darle tratamiento a toda su información de manera rápida y sin contratiempos. En el Centro de Salud Villa Ingenio de la ciudad de El Alto del distrito 5, se realiza la vacunación a niños y niñas menores a 5 años según el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), pues son muy importantes para su crecimiento adecuado, ayudando a evitar enfermedades como el Tétanos, Meningitis, Hepatitis B, Difteria y otras patologías. Para hacer el seguimiento adecuado se utiliza, tarjetas de vacunación, donde se registra de forma manual todos los datos del paciente, así como las vacunas que recibió y el tabulador diario de actividades con lo que se genera los informes que contiene datos de los pacientes y su historial de vacunas, que a su vez se envía mensualmente a su respectiva Red de Salud “Los Andes”. La recaudación y procesamiento de los datos ha sido una gran preocupación a través del tiempo, ya que todo se realiza de forma manual y desde el momento en que comienzan a generarse archivos físicos dentro del establecimiento de salud, con diferentes políticas, criterios y disposiciones, no concordantes, sin ninguna relación entre ellas, solo ha contribuido a acrecentar el caos documental. Anteriormente no se ha intentado implementar una solución sistematizada que permita el tratamiento de la información de una manera óptima. Ante esta situación el presente Proyecto describe el análisis, modelado y desarrollo de un Sistema de Gestión de Información, herramienta de trabajo sistematizada que optimice el procesamiento, búsqueda, seguimiento y control de la información referente a los niños(as) del área de Vacunación (PAI). Para determinar los requerimientos del sistema, se llevará a cabo entrevistas a los correspondientes trabajadores del área de vacunación como también la recolección de 2 documentos pertinentes del área respectiva, para el desarrollo del sistema se tendrá como base el servidor Apache, el lenguaje de programación PHP y el gestor de base de datos MariaDB, con el fin de brindar una solución adecuada, dándole al usuario un esquema o procedimiento a seguir, organizando así, toda el área de trabajo, accediendo con eficacia a la documentación del paciente y de esta manera hacer un seguimiento oportuno de las vacunas que tiene y debe tener cada niño(a) según su rango de edad. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1130 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe de Proyecto de Grado.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.