Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aroa Miranda, Roger Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T20:35:38Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T20:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1150 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto surge con la idea de centralizar las noticias encontradas en medios de comunicación digitales (periódicos digitales) legalmente establecidos en nuestro país, con la implementación de este Sistema Web Orientado a la Recolección de Información de Medios Digitales Mediante Técnicas de Web Scraping podemos informar, almacenar y facilitar la búsqueda de noticias acontecidas en el día a día. Para este fin se utilizó de forma general herramientas de software libre, entre las cuales podemos mencionar lenguajes de programación, base de datos, editor de texto y servidor web. Para el desarrollo del sistema se hace uso de la metodología UWE, así también para la evaluación de calidad de software se aplicó la ISO-9126, y finalmente se utilizó el modelo COCOMO para la estimación de costos del proyecto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG;0170 | - |
dc.subject | PERIÓDICO DIGITAL, WEB SCRAPING, UWE, HEMEROTECA. | es |
dc.title | SISTEMA WEB ORIENTADO A LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE MEDIOS DIGITALES MEDIANTE TÉCNICAS DE WEB SCRAPING | es |
dc.title.alternative | CASO: AGETIC - HEMEROTECA | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0170.pdf | 7,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.