Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAMANI, MARIA ISABEL QUISPE | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T20:28:59Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T20:28:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1162 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN La presente Tesis titulado "Factores que generan la deserción universitaria en la carrera Ciencias de la Educación sede académica Achacachi gestión 2015", se desarrolló en la ciudad intermedia de Achacachi, donde funciona una de las sedes de la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El Alto. El trabajo de investigación se originó debido a la problemática constante que se observa en cuanto al ingreso, permanencia y conclusión de estudios de parte de los estudiantes de la sede. Donde, ingresan muchos y terminan pocos los estudios universitarios. La población que participo de la investigación, fueron los estudiantes de los 10 semestres (de 1º a 10°) de la carrera Ciencias de la Educación, docentes que trabajan en la sede y el personal administrativo. La metodología que se implementó es el diseño de investigación no experimental, estudio explicativo causal transversal. El trabajo de campo se ha basado principalmente en la aplicación de la técnica de la encuesta a través de cuestionarios estructurados para estudiantes, docentes y administrativos de la carrera. Una de las causas de mayor incidencia para la deserción universitaria es el problema de la infraestructura, ambientes improvisados y no adecuados, el equipamiento, los mobiliarios calificados como regulares y deficientes y, sobre todo los servicios higiénicos considerados por los estudiantes, docentes y personal administrativo como deficientes. De acuerdo a los resultados de la investigación, otro de los factores de mayor influencia es la problemática de la titulación de los estudiantes, lo que conlleva también a dificultades en el mercado laboral. En el estudio realizado a los estudiantes desertores o aquellos que abandonaron la universidad, se identificaron dos factores determinantes; problemas en la titulación y los factores personales ligados a responsabilidades familiares. Los niveles de deserción en el estudio realizado muestra que los datos de nivel de deserción por gestión son variables, existe la tendencia a ser creciente a medida que pasan las gestiones. Sin embargo, lo llamativo de los datos identificados son los niveles de deserción media y alta que se generan en los primeros semestres de estudio (de 1º a 3º). | es |
dc.description.sponsorship | LIC. RENE EMILIO FERNÁNDEZ QUISPE | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - MIMQ;227 | - |
dc.subject | DESERCIÓN | es |
dc.subject | INTERACCIÓN | es |
dc.subject | ESTRATEGIA | es |
dc.subject | MOTIVACIÓN | es |
dc.title | "FACTORES QUE GENERAN LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA EN LA CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN SEDE ACADEMICA ACHACACHI DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO, GESTIÓN 2015" | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO (1).pdf | 256,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.