Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sinka Colmena, Jhenny Blanca | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T15:08:24Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T15:08:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1176 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado titulado “Sistema web para la gestión de Historias Clínicas Electrónicas personalizables por especialidad Caso: Colegio Médico Departamental de La Paz” se clasifica dentro de los sistemas de información, los mismos que son considerados como aplicaciones que ayudan al trabajo diario de personas dependientes de una empres u organización. En la actualidad los sistemas de información en el área de la salud se convirtieron en una pieza fundamental y precisa para el buen desempeño en la atención prestada por los profesionales de salud, esto para que el desarrollo de sus procesos sustantivos y de apoyo sean más óptimos y orientados a brindar una mejor atención con calidad y calidez. Por la necesidad de informatizar y automatizar las tareas del registro de historias clínicas de los profesionales en salud es que surge este proyecto, colaborando así con las con los médicos en tener a la mano los antecedentes de sus pacientes, obteniendo a la vez información actualizada y disponible para el personal de administración. El sistema web para la gestión de historias clínicas electrónicas, posee los siguientes módulos: Administración de usuarios, que realiza el registro y modificación de los usuarios que acceden al sistema; Asignación de ficha para la atención médica, la cual registra a un nuevo paciente si se diera el caso o lo busca para asignarle una ficha de atención; Registro de triage, realiza el registro de los signos vitales antes de que el paciente ingrese a la consulta con el médico especialista; Gestión de historia clínica, se podría decir que este es el corazón del sistema ya que en este módulo se hace el registro de todo lo concerniente con la salud del paciente, su estado y su evolución; y por ultimo el módulo de reportes, el cual genera la información requerida por parte del usuario para la elaboración de informes médicos o certificados médicos. El sistema fue desarrollado bajo la metodología ágil Scrum el cual permite organizar y priorizar aspectos esenciales del desarrollo del sistema, con un gestor de base de datos PostgreSQL y lenguaje de programación PHP versión 7. La calidad del producto esta basada en la norma de calidad ISO 9126, mediante la cual se probaron las funcionalidad y usabilidad del sistema. La seguridad esta basada a través de autenticación de usuario y roles de función para el sistema. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG;0159 | - |
dc.title | SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS PERSONALIZABLES POR ESPECIALIDAD | es |
dc.title.alternative | CASO: COLEGIO MÉDICO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0159.pdf | 6,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.