Título : | SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DE EL ALTO |
Otros títulos : | CASO: ESCUELAS DEPORTIVAS DE FUTBOL FUNDACIÓN ADEFUSA |
Autor : | PAYE ARUQUIPA, DANIEL FLORENCIO |
Palabras clave : | automatizar metodología UWE ISO 9126 COCOMO II |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | PG-;0287 |
Resumen : | El presente proyecto fue desarrollado fue desarrollado, a fin de automatizar procesos manuales para reducir tiempo en la planificación de entrenamiento y entrega de reportes de rendimiento de deportistas. En el presente proyecto se desarrolló el “Sistema Gestión y Seguimiento Técnico para escuelas deportivas de la ciudad de El Alto, caso de específico, escuelas de Fútbol Fundación Adefusa, cumpliendo el objetivo del mismo, al brindar la información necesaria y relevante al personal de la institución. Para el desarrollo de la Aplicación Web se aplicó la metodología UWE, para evaluar la calidad se utilizó la ISO 9126, la estimación de costo del software se lo hizo con COCOMO II basándonos en puntos de función. Las herramientas de desarrollo que se usaron fueron: MariaDB 10.4.11 como gestor de base de datos, PHP 7.4.5 como lenguaje de programación, Apache 2.4.43 como servidor HTTP, Bootstrap 4 como, como Frontend y Backend el framework Yii2 |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1197 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIE PAYE PROYECTO EMPASTE.pdf | 7,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
MANUAL DE INSTALACION.pdf | 956,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
MANUAL DE USUARIO.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARATULA EMPASTE.pdf | 142,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.