Título : | SISTEMA DE GESTION WEB PARA EL CONTROL DE OPTICAS |
Otros títulos : | CASO: CORPORACION IBAÑEZ |
Autor : | Aruquipa Laura, Silvana Andrea |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | PG;178 |
Resumen : | El presente documento tiene la siguiente estructura: CAPÍTULO I: MARCO PRELIMINAR Este primer capítulo describe el aspecto general del proyecto de grado como: la problemática, justificación, objetivos y alcances de esta forma dejar en claro los resultados las cuales se desea al concluir el proyecto de grado. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO El segundo capítulo proporcionara los fundamentos teóricos acerca de las herramientas, teoría, métodos y metodologías Web empleados para el desarrollo del presente proyecto de grado, recopilando la información para el sustento de estudio que se realiza, estos elementos extraídos consisten en la base para la descripción y explicación del problema a solucionar. CAPÍTULO III: MARCO APLICATIVO Una vez realizado el análisis de la situación actual en la “Corporación Ibáñez”, en este tercer capítulo se pretende realizar el análisis y diseño del nuevo sistema donde se desarrollaran las fases de inicio, elaboración, construcción y transición, se pone en marcha la ingeniería del proyecto de grado se vio conveniente utilizar la metodología UWE, que consta de cinco fases, donde se desarrolla el presente proyecto de grado. CAPÍTULO IV: CALIDAD, COSTOS Y SEGURIDAD DEL SOFTWARE En este cuarto capítulo se tratara especialmente sobre las pruebas y la calidad de software, mediante las métricas de calidad mencionadas en el capítulo II, y de acuerdo a estas se establecen los factores de calidad para comprobar que el mismo es aceptable y cumple con los requisitos, también se hará una evaluación de la estimación de costos del sistema en función al tamaño del software. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Finalmente este quinto capítulo describe conclusiones y la necesidad de satisfacer los requerimientos de la institución, ha permitido cumplir con los objetivos planteados en el capítulo, por lo tanto se puede apreciar claramente los beneficios que aporto el sistema, logrando desarrollar un sistema confiable y de fácil iteración para el usuario. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1202 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0178.pdf | 8,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.