Título : | SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EDUCATIVOS |
Otros títulos : | CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO PÉREZ |
Autor : | SANGALLI PACO, ANCHELHO |
Palabras clave : | Metodología ágil UWE, ISO 9126, Sistema Web, COCOMO II |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | PG;0172 |
Resumen : | Tener la información actualizada y en el momento oportuno es una necesidad primordial en todas las instituciones municipales para que puedan cumplir con sus objetivos, dicha información puede ser manipulada desde cualquier dispositivo y cualquier explorador que tenga una conexión a internet. El municipio de Puerto Pérez, referente y viendo la falencia de contar con un sistema que automatice todo el seguimiento de los proyectos educativos, hace que el sistema desarrollado sea de gran ayuda a la población, así tener la información al alcance de todos los colegios para ver el estado de cada uno de sus proyectos, donde también se hará el ahorro de tiempo. En el desarrollo del sistema web se hace con la metodología ágil UWE, UWE detalla el proceso de las aplicaciones, cuenta con cinco modelos que son el análisis de requerimientos, modelo de contenidos, modelo navegacional, modelo de presentación y modelo de procesos. Para la calidad del sistema web se utiliza la norma ISO 9126 y para la seguridad del sistema se realiza por niveles, tanto del lado del cliente como del lado del servidor. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1203 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0172.pdf | 7,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.