Título : | SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (DASHBOARD) DE EMPRESAS PARA TOMA DE DECISIONES |
Otros títulos : | Caso: Empresa de Seguridad CIBERTEL S.R.L. |
Autor : | Rojas Tola, Martha |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | PG;0192 |
Resumen : | En la actualidad, los sistemas informáticos hacen posible la automatización en la gestión de procesos, la cual permite una administración eficiente, todo sistema informático y su implementación en las organizaciones mejoran los procesos, suministran una plataforma de información necesaria para la toma de decisiones y lo más importante, logran una ventaja competitiva en el mercado. Por otro lado, los procesos internos y externos de las organizaciones y/o empresas están presentando grandes cambios mediante la incorporación de sistemas de información, permitiendo la mejora de sus procesos internos. Finalmente, las organizaciones hoy en día deberán contar con una infraestructura tecnológica que les permitan o sólo agilizar los procesos administrativos, sino también interactuar con otras organizaciones y/o empresas afines, proveedores, servicios y usuarios, obteniendo un valor agregado en sus productos o servicios brindando de esta manera una calidad de servicio eficiente ante los usuarios. Para el presente proyecto de grado sobre el desarrollo del Sistema de Información Gerencial (Dashboard) de Empresas para toma de decisiones, para la empresa de Seguridad CIBERTEL S.R.L.1; este sistema estará enfocado en mejorar los procesos e incrementar su eficiencia de una manera ordenada con el cumplimiento de metas y objetivos en dos sectores;Estudio y Análisis de mercado para encontrar posibles clientes por departamento, municipio, zona y calle. Análisis de compra de insumos, el cual dotara con una herramienta tecnológica que contribuya a una administración eficiente, con modelos de gestión, que simplifiquen procesos de análisis de indicadores, que sirvan de base para la toma de decisiones con el propósito de minimizar el riesgo, vinculando parámetros de prudencia. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1233 |
Aparece en las colecciones: | Perfiles de Trabajos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0192.pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.