Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yanapa Chambi, Luis Abdon | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T18:45:48Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T18:45:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1243 | - |
dc.description.abstract | Las telecomunicaciones móviles en los últimos años son de mayor crecimiento y demanda dentro de los sistemas de comunicaciones a nivel mundial. En todo el mundo existe millones de usuarios que demandan el uso de teléfonos inteligentes con acceso a internet para comunicarse a través de la red. En sistemas de transmisión vía satélite empezaron a poner en marcha en 1960 gracias a su relación con el hombre y avance tecnológico para una comunicación rápida, accesible en el mínino tiempo posible. Los precursores de esta ciencia fueron los satélites meteorológicos gracias a los cuales se han predicho y evitado multitud de catástrofes naturales. Gracias a la llegada del sistema de comunicaciones móviles a Bolivia, creció la demanda del servicio en las áreas rurales de difícil acceso y se implementaron sistema de Micro RBS1 en distintas localidades de nuestro territorio nacional utilizando el sistema VSAT2 dependientes del uso de un satélite, prestando así el servicio de telefonía móvil integrando Bolivia. Las empresas legalmente establecidas de telefonía móvil en Bolivia avanzaron considerablemente en la cobertura en áreas urbanas y rurales con sistemas de transmisión MW3 y FO4, cubriendo las necesidades de la sociedad garantizando así el derecho fundamental a la comunicación del ser humano. En Bolivia en el año 2015 a 2016 , se implementó Micro Radio Bases en áreas rurales con transmisión Satelital para brindar cobertura de voz y datos, en el departamento de La Paz fueron implementados 162 estaciones, de los cuales la mayoría serán migradas a otras tecnologías de transmisión por la gran demanda de servicio, el incremento continuo de usuarios UE y el avance del sistema de comunicaciones en servicios de cobertura de tercera y cuarta generación siendo que el sistema de telefonía móvil con transmisión satelital es cada vez más remplazado con sistemas transmisión Microondas o Fibra Óptica alcanzando mayor ancho de banda y throughput5 ,pero existen estaciones que no es posible migrarlas a mencionados sistemas de transmisión por las formaciones geográficas de dificil acceso, en cual nos centraremos a la optimización de una estación de dichas características. El presente proyecto titulado Optimización en Tráfico de Voz y Datos con Tecnología XipLink en un Sistema de Telefonía Móvil con Transmisión Satelital en la Micro Radio Base de la localidad de Valle Hermoso, la optimización con la tecnología XipLink mejorará el servicio de voz y datos priorizando tráfico de voz en condiciones mínimas causadas por el clima de la región y así ampliar el alcance a más usuarios solucionando la saturación en la Micro Radio Base, el proyecto será diseñado e implementado por con la empresa CACH & CAP Telecomunicaciones S.R.L. para la empresa ENTEL S.A. mediante el proyecto PRONTIS ya que el costo del equipo y materiales son elevados, este diseño se aplicará en la Micro Radio base que requiere optimización en estaciones donde no se puede migrar a una transmisión Microondas y Fibra Óptica por falta de línea de vista con otras estaciones o falta de tendido de FO6 por ser zonas alejadas y accidentadas en el área rural, así mejorar el servicio de telefonía móvil con transmisión satelital instaladas en el plan de gobierno del año 2015 -2020, que establecieron la universalización del acceso a las telecomunicaciones para todas las localidades con más de 50 habitantes registradas en el INE. (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2011) | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG;220 | - |
dc.title | OPTIMIZACIÓN EN TRÁFICO DE VOZ Y DATOS CON TECNOLOGÍA XIPLINK EN UN SISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL CON TRANSMISIÓN SATELITAL | es |
dc.title.alternative | CASO: MICRO RADIO BASE VALLE HERMOSO | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Perfiles de Trabajos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0220.pdf | 6,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.