Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAMANI CONDORI, TOMAS EFRAIN | |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T19:28:36Z | |
dc.date.available | 2021-02-19T19:28:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/125 | |
dc.description.abstract | Hoy en día los avances tecnológicos se van expandiendo más y más, aumentando su uso y generando una revolución muy importante en el mundo de la comunicación, a causa de esto las instituciones han optado en la implementación de sistemas de información, con el objetivo de difundir y promocionar los servicios que ofrecen. Por esta razón en el centro de educación especial Julián Apaza – Tupac Katari se vio la opción de contar con un sistema de información, para centralizar y recopilar la información y procesamiento de datos, de esta manera poder mejorar la Administración del plantel administrativo y brindar una mejor eficiencia en su información. Por esta razón el proyecto titulado SI-FSDE “Sistema De Información Para La Filiación Y Seguimiento Enfocado Al Diagnóstico Y Evaluación” Caso: (Centro de Educación Especial Julián Apaza – Túpac Katari), cumplirá con las necesidades, requerimientos y los objetivos deseados a realizar. Para su desarrollo se aplicó la metodología XP, que permite un desarrollo de la aplicación de manera ágil, rápido y precisa, sucesivamente el sistema se desarrolló con el lenguaje de programación PHP, con la ayuda del framework de estilo Bootstrap, Ajax, JavaScript y con el gestor de bases de datos MariaDB - MYSQLi. Además, que, para el análisis de calidad se utilizó el modelo de Métricas de Calidad estándar ISO/IEC 9126. Finalmente se aplicó el modelo COCOMO II, para la determinación estimada del costo del proyecto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | P.D.G.;N°0215 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA FILICIACION Y SEGUIMIENTO ENFOCADO AL DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDG-TOMAS EFRAIN MAMANI CONDORI.pdf | 10,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons