Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HILARI VEGA, JOSE JOSSUE | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T15:15:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T15:15:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1268 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente proyecto titulado “Sistema de información para el control y seguimiento de entrega de canastas estudiantiles en la ciudad de El Alto Caso: Dirección de Educación – GAMEA”, surge en necesidad de la institución, para realizar la entrega de canastas que se determinó por decreto municipal, en pedido de los padres de familia, para que puedan cubrir el equivalente al desayuno escolar, que corresponde a la gestión escolar de cada año y que por razones de bioseguridad se determine la clausura del año escolar, quedando pendiente la repartición del mismo. En respuesta a la solicitud de contar con un sistema que ayude en el procesamiento de los datos que se recolectaron sobre los beneficiarios, se realizó una serie de procesos que permitió realizar el desarrollo e implementación de dicho sistema, para que ayude a la institución en la repartición y entrega de canastas y así también se pueda contemplar resultados de carácter informativo y que respalden la labor realizada una vez sistematizada y contabilizada en el término de la labor. Para el desarrollo del sistema se aplicó el uso de herramientas que fueron utilizadas en distintas fases, como el uso de la metodología UWE para el desarrollo de sistema basado en la web, también se requirió de un gestor de base de datos, como mariadb, que es una herramienta útil en el proceso simplificado de tratamiento de datos, además del lenguaje de PHP y framework de desarrollo como es Laravel, además cabe mencionar el uso de Ajax jquery para el manejo de información en la parte del frontEnd. Así mismo el sistema está basado en estándares y parámetros ideales, como las normas de calidad ISO 25000, parámetros de seguridad basados en la ISO 27000, y la evaluación de costos COCOMO II, todo esto permitirá brindar al sistema un mejor producto para la institución | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0300 | - |
dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE CANASTAS ESTUDIANTILES EN LA CUIDAD DE EL ALTO | es |
dc.title.alternative | CASO: (DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - G.A.M.E.A.) | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSSUE-HILARI.pdf | 6,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.