Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COLQUE MAYTA, BENEDICTO | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T15:22:50Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T15:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1274 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN En el proceso de mejorar el seguimiento y comunicación inmediata de los aspectos pedagógicos en la unidad educativa, se pensó sobre las situaciones que se presentan al momento de realizar un seguimiento pertinente de las y los maestros, padres de familia hacia los estudiantes sobre su desarrollo integral holística, con ese fin el presente proyecto “Sistema Web de Seguimiento y Comunicación Inmediata en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo de Nivel Secundaria” es para ayudar en el fortalecimiento del estudiante en su momento oportuno, aprovechando el potencial de comunicación que proporciona la Web. Para el desarrollo del sistema se utiliza la Metodología de Diseño de Hipertextos Orientada a Objetos (OOHDM), el cual consta de cinco fases que son: obtención de requerimientos, diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de interfaz abstracta y la implementación; nos apoyamos de los diagramas del Lenguaje Modelado Unificado (UML) como ser diagramas de casos de uso, diagrama de clases entre otros, con esta metodología es que se generó una serie de documentos que permiten la implementación del sistema. Para el desarrollo del sistema se hace uso de PHP como lenguaje de programación juntamente con el framework CodeIgniter con estilo de arquitectura de software Modelo Vista Controlador (MVC), la administración de base de datos fue bajo entorno MySQL, utilizando el servidor Apache XAMPP para realizar las pruebas. La medición de la calidad del sistema se realiza bajo la norma ISO/IEC 25000 y la estimación del costo se la realiza aplicando el método de medición COSMIC, el cual permite calcular el costo total de desarrollo del sistema, para la seguridad del sistema se hizo bajo la norma ISO/IEC 27000. Para realizar las pruebas se utilizó el método de caja blanca, caja negra y estrés que empleamos durante toda la construcción y diseño del sistema. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0305 | - |
dc.subject | SEGUIMIENTO, COMUNICACION, INMEDIATA, SOCIOCOMUNITARIO,PEDAGOGICO, KARDEX y ISO 25010. | es |
dc.title | SISTEMA WEB DE SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN INMEDIATA EN EL MODELO EDUCATIVO SOCIO COMUNITARIO PRODUCTIVO DE NIVEL SECUNDARIA | es |
dc.title.alternative | CASO: (UNIDAD EDUCATIVA LAS ROSAS) | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0305 BENEDICTO COLQUE MAYTA.pdf | 6,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.