Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Poma Caunalla, Miguel Cosme | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T20:24:04Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T20:24:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1284 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad los sistemas se han convertido en una pieza fundamental y precisa para el crecimiento de toda empresa. El presente proyecto fue desarrollado para el crecimiento y el control de entradas y salidas de los Inventarios además de generación de cotizaciones así saber el Kardex valorado por producto. La web ha evolucionado desde su creación de forma rápida en diferentes aspectos, como sabemos la tecnología es parte del desarrollo cabe mencionar que los sistemas de información transforman las instituciones y cambia su estructura por lo que permite administrar, procesar datos en cualquier parte del mundo sin Importar su plataforma para el procesamiento. Por todo lo mencionado anteriormente es el caso de la empresa ACTERNA genera mucha información ya que ofrece servicios a diferentes instituciones bien garantizadas. En el presente proyecto se desarrolló e implemento un sistema de información de Inventarios y cotizaciones para el departamento de almacén, cumpliendo el objetivo de dicho sistema, al brindar información relevante a los encargados de las distintas áreas que desempeña la Empresa. Para el análisis de la aplicación web se usó la metodología UWE UML (UML- Based Web Engineering) para la construcción y el diseño. UWE es el proceso de desarrollo para la aplicación web, basadas de UML. Para evaluar la calidad del software se utilizó ISO 27002 y finalmente para la estimación del costo de producto se usó COCOMO II basado en kilo líneas de código. La arquitectura MVC (Movimiento Vista Controlador) ayuda al desarrollo y a mantener separado los aspectos visuales de la lógica de negocios, PHP es el lenguaje de programación utilizando el framework Codeigniter y MySQL como gestor de base de datos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0141 | - |
dc.subject | Kardex | es |
dc.subject | UWE | es |
dc.subject | ISO 27002 | es |
dc.subject | COCOMO II | es |
dc.subject | MVC | es |
dc.subject | framework Codeigniter | es |
dc.subject | MySQL | es |
dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTROL DE INVENTARIOS Y COTIZACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN | es |
dc.title.alternative | CASO: ACTERNA S.R.L. | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0141.pdf | 204,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.