Título : | APLICACIÓN MÓVIL DE CONTROL DE INVENTARIOS MEDIANTE CÓDIGO QR |
Otros títulos : | CASO: CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL BO0405 FUNDACIÓN "LADISLAO CALANI" |
Autor : | PATY QUISPE, ROGERD |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | PG-;0314 |
Resumen : | RESUMEN Este proyecto explica el diseño e implementación de una aplicación para dispositivos móviles para ser utilizados como un medio de control de inventarios mediante el código QR, facilitando reportes de estados y reportes de préstamos reales de activos de la institución. Para este propósito, existen dos tipos de usuarios el administrador, el personal de la fundación y los beneficiarios quienes proporcionan la información. El control se realiza cada vez que ingresa un activo nuevo, cuando se hace algún préstamo o cuando se realiza auditoria, mediante el escaneo del código QR que se le asignara a cada activo. La aplicación tiene que tener una conexión a internet, para poder interactuar con la base de datos. Tanto así como información e imagen de los activos. En el escaneo le permite al usuario ver la foto del activo con se registró, y le provee información real y certera de dicho activo. Los resultados muestran una buena aceptación y que es de utilidad para la institución, ya que es intuitiva y con una agradable interfaz de usuario. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1288 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0314 ROGERD PATTY QUISPE.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.