Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDOZA APAZA, JUSTINIANO | |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T19:31:17Z | |
dc.date.available | 2021-02-19T19:31:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/128 | |
dc.description.abstract | Actualmente el avance tecnológico nos permite acceder de forma libre a diferentes contenidos como la información, la comunicación y el entretenimiento. Una de estas tecnologías son los dispositivos móviles, para los cuales se han desarrollado herramientas informáticas especializadas en distintas áreas convirtiéndose en una alternativa para el proceso de construcción de conocimientos en la educación, con la cual el estudiante puede reforzar su aprendizaje o ampliar su conocimiento, ya que se tiene una facilidad de acceso. En la Unidad Educativa “Dionicio Morales” los estudiantes de quinto de Secundaria presentan ciertas dificultades en la asimilación de contenidos, así como en la resolución de problemas en los temas de Estática y Dinámica, debido a muchas razones como ser: las limitaciones de tiempo en el avance curricular, la falta de incorporación nuevas tecnologías y medios didácticos para la enseñanza. Por esta necesidad innovar y ayudar al educando en su proceso de formación se plantea desarrollar de un Tutor Inteligente Móvil capaz de colaborar en el aprendizaje. Para el desarrollo del prototipo de Tutor Inteligente Móvil se utilizó la Metodología de Ingeniería de Software Educativo (MEISE) combinándolas con las fases de la Metodología Mobile-D ya que sus características son orientadas para el desarrollo de software para dispositivos móviles. Entre las herramientas, se utilizó Android Studio para su desarrollo de la aplicación móvil. Y como gestor de Base de Datos SQLite que realiza el almacenamiento de la información. Una vez finalizado el proyecto, se realizó la evaluación de la calidad de Software con la norma Internacional ISO/IEC 9126, de acuerdo con la métricas o indicadores que presenta el modelo de calidad. En cuanto a la seguridad de la información se recurrió a la ISO 17799. Y finalmente para la estimación de costos se realizó con el modelo COCOMO II basado en Kilo líneas de código. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | P.D.G.;N°0218 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | TUTOR INTELIGENTE MÓVIL PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESTÁTICA Y DINÁMICA EN ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDG - JUSTINIANO MENDOZA APAZA 2020.pdf | P.D.G | 4,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons