Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AJNO HUCHANI, HUGO VLADIMIR | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T20:31:54Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T20:31:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1313 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN Las tecnologías de información han ido evolucionando con el pasar del tiempo, la información que hoy en día podemos acceder al alcance de la mano es sumamente sencillo y fácil, la tecnología ha ido invadiendo en cada rincón de nuestro diario vivir. Es imposible imaginar una vida sin internet, lo que antes era un privilegio hoy en día se volvió una necesidad ya sea por distintos factores o simplemente estar a la vanguardia del uso de estas tecnologías de información para nuestro beneficio. El Mercado Campesino Santa Rosa es una de las infraestructuras dedicadas al comercio entre los productores y consumidores, recientemente inaugurada con alrededor de 300 puestos de venta. A diferencia de los demás mercados existentes en el departamento el Mercado Campesino Santa Rosa es designada a los productores del departamento que están organizados mediante la Federación Departamental Única De Trabajadores Agrarios Del Departamento De La Paz organizada a nivel departamental y así también los puestos del Mercado Campesino Santa Rosa. Cada puesto es designado a un determinado cantón con el fin de tener una variedad distinta de productos a la venta. El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de información y control para la administración del Mercado Campesino Santa Rosa utilizando el marco de trabajo SCRUM que va enfocado al desarrollo de proyectos de forma fácil, sencilla y eficiente. Finalmente, los objetivos planteados en base a la problemática fueron cumplidos con satisfacción, de manera que se garantiza un sistema de calidad que permite administrar y controlar las actividades administrativas dentro del Mercado Campesino Santa Rosa. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0347 | - |
dc.subject | SISTEMA, INFORMACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN | es |
dc.title | SISTEMA WEB DE INFORMACION Y CONTROL PARA MEJORAR LA GESTION DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y ADMINISTRTIVAS | es |
dc.title.alternative | CASO: MERCADO CAMPESINO SANTA ROSA | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0347 Hugo Vladimir Ajno Huchani.pdf | 6,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.