Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quispe Serrano, Silvia | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T20:33:58Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T20:33:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1321 | - |
dc.description.abstract | Durante los últimos años lis sistemas de información, han evolucionado con la automatización de los procesos operativos en las instituciones, proporcionando información que se use como base para el proceso de toma de decisiones. La Web ha evolucionado desde su creación de forma rápida en diferentes aspectos, como sabemos la tecnología es parte de este desarrollo, así como de los sistemas de información, ya que transforma las instituciones y cambia completamente su estructura, por lo que permite procesar datos en cualquier parte del mundo sin importar su plataforma usada para el procesamiento Por lo mencionado anteriormente es que se tomó el casi de la Unidad Educativa "Maranata" y el volumen de información que esta genera, ya que ofrece la oportunidad de lograr una óptima formación intelectual y profesional al brindar los estudios de primaria y secundaria. En el presente proyecto se desarrolló un sistema de información Web para el seguimiento académico, de la Unidad Educativa "Maranata", cumpliendo el objetivo de dicho sistema, al brindar información relevante al Director, Al plantel administrativo, tesorero, docentes y estudiantes sobre las labores académicas que desempeña la Unidad Educativa. Para el desarrollo de este proyecto se usó la metodología UWE, porque está basada en el Proceso Unificado de aplicaciones web, herramientas como el servidor de base de datos MySql, lenguaje de programación PHP, Framework CodeIgniter, Diseño HTML, Java Script y CSS. También se realizó el control de calidad con ayuda del estándar ISO/IEC 9126 así como la seguridad de la información con el estándar ISO-27002 y finalmente la estimación de costos se software con la aplicación del modelo COCOMO II. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG;0255 | - |
dc.subject | UWE | es |
dc.subject | CodeIgniter | es |
dc.subject | MySql | es |
dc.subject | ISO/IEC 9126 | es |
dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA EL SEGUIMIENTO ACADÉMICO | es |
dc.title.alternative | UNIDAD EDUCATIVA "MARANATA" | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0255.pdf | 110,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.