Título : | SISTEMA DE INFORMACION PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE CUOTAS |
Otros títulos : | CASO: (Cooperativa de Agua Potable Villa Nueva Potosí) |
Autor : | Quispe Coarite, Richard Angel |
Palabras clave : | Metodología UWE framework Codeigniter métrica estándar 9126 |
Fecha de publicación : | 2019 |
Citación : | PG-;0148 |
Resumen : | Se han logrado muchos avances en la automatización de tecnologías en los últimos años en diferentes estructuras, los cuales proporcionan ayuda en el cumplimiento de las funciones dentro de una organización, sobre todo en esta época en la que se necesita ahorrar tiempo, en todos los procesos de administración de registros en la atención al cliente. La Cooperativa de Agua Potable Villa Nuevo Potosi COODAP Ltda. Es una institución que actualmente cuenta con un gran número de socios, a quienes les brinda el servicio de consumo de agua potable, su consejo administrativo, y su consejo de vigilancia son las cuales cumplen diferentes funciones asignadas a la cabeza del presidente y vice-presidente que es la máxima autoridad de la cooperativa. El presente trabajo pretende lograr la eficiencia en el registro de socios y mejorar el control de cuotas, aportes, faltas y sanciones, con la automatización de todo el proceso, que tras recibir la información de nuestros asociados registrados se guardara en la base de datos, este almacenamiento será a su vez utilizado para el control de aportes de cada afiliado debidamente ordenado, precisamente facilitara en una conducción, manejo eficiente por parte del concejo de administración, el cual ayudara a la mejoría en la gestión en la institución. La metodología utilizada para el análisis, diseño y desarrollo del sistema es la metodología UWE para el modelado del entorno web. En cuanto al desarrollo del sistema, se utilizó el framework Codeigniter. En cuanto a la calidad de software se refiere, se empleó la métrica estándar 9126 tomando en cuenta los seis atributos de calidad propuestos por esta métrica, confiabilidad, funcionalidad, usabilidad, mantenibilidad, eficiencia y portabilidad. Para los cuales se obtuvieron resultados aceptables, con un porcentaje adecuado para su calidad. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1328 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0148.pdf | 205,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.