Título : | "MODELO DE CALIDAD PARA PROCESOS PERICIALES DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE" CASO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNICO CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD POLICIAL |
Autor : | Moroco Perez, Marvia Belen |
Palabras clave : | procesos periciales informática forense Modelo Calidad para Procesos Periciales |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | TD;0005 |
Resumen : | Las evidencias digitales son fundamentales en la era digital actual, ya que permiten verificar la autenticidad e integridad de la información en casos legales y otros ámbitos nos permiten probar o refutar hechos en procesos judiciales y otras investigaciones criminales, El objetivo del presente Trabajo de Grado es crear un Modelo de Calidad para Procesos Periciales del laboratorio de Informática Forense del Instituto de Investigación Técnico Científicas de la Universidad Policial |TCUP, mediante las características de las Normas de Calidad para garantizar la mejora continua de los procesos periciales, ofreciendo servicios de calidad. Es importante es que se lleve a cabo la estandarización de procesos del laboratorio de informática forense con lineamientos adecuados de la gestión de calidad para su aplicación. Para garantizar calidad en los servicios periciales se utiliza la Norma UNE 71506 y la Norma ISOIEC 27037, que contribuye a homogeneizar la gestión de las evidencias electrónicas y mejoran la admisibilidad del análisis de la evidencia; el modelo contribuye a la creación de protocolos de servicios periciales y la ficha técnica para establecer procedimientos del manejo de la evidencia digital. Su implementación permite garantizar la integridad, autenticidad y la confidencialidad de la información que se maneja durante los procesos periciales, este especialmente importante en casos judiciales, donde la información puede ser utilizada como prueba. Además, el modelo de calidad establece procedimientos claros y rigurosos para llevar procesos periciales lo que aumenta la eficiencia y la eficacia de los mismos. esto se traduce en un menor tiempo de resolución de casos y una mayor precisión en los resultados obtenidos. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1350 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Dirigido - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0005.docx.pdf | 37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.