Título : | SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DE EL ALTO |
Autor : | PAYE ARUQUIPA, DANIEL FLORENCIO |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | P.D.G.;N°0223 |
Resumen : | El presente proyecto fue desarrollado fue desarrollado, a fin de automatizar procesos manuales para reducir tiempo en la planificación de entrenamiento y entrega de reportes de rendimiento de deportistas. En el presente proyecto se desarrolló el “Sistema Gestión y Seguimiento Técnico para escuelas deportivas de la ciudad de El Alto, caso de específico, escuelas de Fútbol Fundación Adefusa, cumpliendo el objetivo del mismo, al brindar la información necesaria y relevante al personal de la institución. Para el desarrollo de la Aplicación Web se aplicó la metodología UWE, para evaluar la calidad se utilizó la ISO 9126, la estimación de costo del software se lo hizo con COCOMO II basándonos en puntos de función. Las herramientas de desarrollo que se usaron fueron: MariaDB 10.4.11 como gestor de base de datos, PHP 7.4.5 como lenguaje de programación, Apache 2.4.43 como servidor HTTP, Bootstrap 4 como, como Frontend y Backend el framework Yii2. |
URI : | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/137 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
P.D.G-DANIEL FLORENCIO PAYE ARUQUIPA.pdf | P.D.G | 7,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons