Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NINA, ROSALIA VELASQUEZ | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T15:49:04Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23T15:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1376 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación se desarrolla con el tema: “Implementación de los mapas mentales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 6to semestre turno mañana de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El Alto”. En la investigación se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo incide la implementación de los mapas mentales en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del 6to. Semestre turno mañana de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El Alto de la gestión 2017? El objetivo de la investigación es determinar la Implementación de los mapas mentales influye en el proceso de aprendizaje, en estudiantes del 6to.Semestre turno mañana de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública del Alto de la gestión 2017. La Justificación del presente estudio, tiene un valor significativo en todo el proceso de trabajo. El documento permitirá a reflexionar sobre la tarea del docente y de los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de La Universidad Pública de El Alto. El marco contextual es la Universidad Pública de El Alto UPEA, es una institución de Educación Superior, científica, productiva, autónoma, democrática, pública, laica, gratuita, multinacional, pluricultural que forma parte del Sistema de la Universidad Boliviana en igualdad de derechos. En el marco teórico hacemos referencia sobre los antecedentes y teoría de Tony Buzan, y bases neurofisiológicas de los mapas mentales y pasos para la elaboración de las mismas, como también beneficios de la aplicación de los mapas mentales y técnicas esquemáticas que nos ayudan en el proceso de aprendizaje. La hipótesis: “La implementación de los mapas mentales incide favorablemente en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del 6to semestre turno mañana de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de EL Alto de la gestión 2017”; se comprueba la hipótesis estadísticamente después de realizar el trabajo de campo. La población de estudio son los estudiantes del 6to semestre turno mañana de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El Alto. La técnica e instrumento de recolección de datos de la investigación que se emplearon en el trabajo de campo es el pre test y post test. A la conclusión de la investigación se determina que los mapas mentales son una herramienta favorable para los estudiantes como técnica de estudio, gracias a la facilidad en su manejo, a la libertad y a la autonomía que permite en su elaboración. | es |
dc.description.sponsorship | M.SC. GONZALO YANAGUAYA JUAREZ | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - RNV;310 | - |
dc.subject | MAPAS | es |
dc.subject | APRENDIZAJE | es |
dc.subject | PROCESO | es |
dc.subject | APLICACIÓN | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE LOS MAPAS MENTALES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS (2).pdf | 626 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.