Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUISPE QUELCA, EUSEBIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T20:32:57Z | - |
dc.date.available | 2025-01-20T20:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1382 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación tiene el propósito de analizar la influencia de la desintegración familiar en el desarrollo de la autoestima de los Estudiantes de la Unidad Educativa Huayna Potosí, en su formación y desarrollo personal. El estudio se realizó de octubre de 2018 a julio de 2019. La población estuvo integrada por 21 estudiantes, comprendidos en edades 10 a 12 años de edad, ¿docentes y padres de familias de la Unidad Educativa, se utilizaron las siguientes técnicas: observación, encuesta y entrevista. En ese sentido nos permitió a realizar el análisis de datos, para concluir los problemas psicológicos y conductuales como el bajo rendimiento académico, el desinterés, la agresividad, ansiedad, culpa, tristeza, depresión, son datos que refleja, la influencia de la desintegración familiar en el desarrollo de la autoestima en los estudiantes de la Unidad Educativa Huayna Potosí. La metodología de la investigación es del tipo descriptivo, de diseño No experimental transaccional, porque en la investigación no se manipuló ningún variable, en el que se tomó, muestra no probabilística o denominada muestra dirigida, ya que se trabajó con los 21 estudiantes del nivel primario y docentes de la Unidad Educativa Huayna Potosí. Por lo tanto, una vez aplicado los instrumentos de investigación se determinó que el grado de influencia de la Desintegración Familiar en la Autoestima de los estudiantes tiene un grado de influencia, en el proceso de enseñanza y aprendizaje con respecto a los contenidos desarrollados por el docente, los recursos materiales tecnológicos, los objetivos formulados, la evaluación (auto-evaluación, co-evaluación y etero-evaluación), las estrategias metodológicas que además integra en la docencia, la investigación y la extensión para el logro de los objetivos. | es |
dc.description.sponsorship | LIC. JAIME MITA PARIHUANA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | EQQ;327 | - |
dc.subject | DESINTEGRACIÓN | es |
dc.subject | FAMILIA | es |
dc.subject | AUTOESTIMA | es |
dc.subject | COMUNIDAD | es |
dc.title | “LA INFLUENCIA DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DEL 6to DE PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA HUAYNA POTOSI DEL DISTRITO 5 DE LA CIUDAD DE EL ALTO.” | es |
dc.type | Tesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS (2).pdf | 626 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.