Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TICONA, MAURICIO CHOQUE | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T15:29:38Z | - |
dc.date.available | 2025-01-21T15:29:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1390 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN La educación en Bolivia, en los últimos años, ha tenido una serie de cambios trascendentales entre las cuales cabe mencionar la aplicación en clases un nuevo enfoque productivo, de nuevas estrategias metodológicas para mejorar la enseñanza, que posibilitan el “llegar a saber” y “aprender a aprender.” La matemática propuesta por la Ley 070, la educación actual también nos dice que los docentes deben implementar estrategias innovadoras en sus clases tomando en cuenta la realidad de su contexto en donde se encuentra, para que el estudiante tome interés e su aprendizaje. Para esto es importante hacer énfasis en las situaciones en que se hace matemática, constituyéndose la escuela en el lugar donde los saberes se sistematizan en conceptos matemáticos. (Ley 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez 2010) La enseñanza personalizada se imparte acorde a la personalidad de cada individuo en base al respeto de la dignidad, el profesor para poder impartir una enseñanza personalizada, lo primero que debe hacer es identificar la personalidad de cada estudiante en base a instrumentos de investigación, para poder determinar las diferentes características de cada uno de sus estudiantes, de esta forma el docente podrá dar lugar a una enseñanza personalizada. El tipo investigación explicativa, se intenta clarificar como es exactamente el problema del que se quiere obtener información. Como dice la palabra “explicativa”, se trata de explicar, no solo de describir, como ocurre en otros tipos de investigación. Al finalizar de la investigación se llegó a análisis los datos corresponde a una estadística explicativa porque se analiza, estudia y se describe la totalidad de los sujetos experimentada. De esta manera se interpreta de forma correcta y optima los resultados obtenidos del curso 3ro del nivel secundaria Unidad Educativa Betania distrito 5 El Alto. ix | es |
dc.description.sponsorship | M.Sc. EDWIN ROJAS HUANCA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | MTCH;355 | - |
dc.subject | ESTRATEGIA | es |
dc.subject | APLICACIÓN | es |
dc.subject | ENSEÑANZA | es |
dc.subject | PERSONALIZADA | es |
dc.title | APLICACIÓN DE LA ENSEÑANZA PERSONALIZADA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA RESOLUCIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y ECUACIONES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN ESTUDIANTES DE 3ro DEL NIVEL SECUNDARIA UNIDAD EDUCATIVA BETANIA DISTRITO 5 EL ALTO | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO - MAURICIO TICONA CHOQUE.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.