Título : | CORRELACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 4º SEMESTRE DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - UPEA , EN TIEMPOS DE PANDEMIA |
Autor : | CONDORI, MARCELINA CHIPANA |
Palabras clave : | INTELIGENCIA RENDIMIENTO ACADÉMICO CORRELACIÓN |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | T - MCCH;426 |
Resumen : | RESUMEN La problemática de la inteligencia ha sido un tema que desde hace tiempo atrás viene ocupando un lugar importante dentro del área de la psicología y la educación y que titula: “Relación entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico de los estudiantes del 4º semestre de la carrera Ciencias de la Educación - UPEA”. Para Spearman, y Binet entre otros autores presentaron sus perceptivas y aportes a la ciencia sobre el constructo inteligencia y su forma de medirla. En ésta investigación se toma como referencia teórica a uno de los pioneros en el tema de inteligencias múltiples, Howard Gardner, quien se interesó por estudiar e indagar los tipos de inteligencias en las personas, presentando un panorama amplio sobre las características y los diferentes tipos de inteligencias de cada individuo. Este autor propone que la inteligencia se divide en 8 áreas, la lingüística, kinestésica, lógico - matemático, musical, visual espacial, intrapersonal, interpersonal, y naturalista. De tal forma la presente investigación se llevó a cabo sobre Inteligencias Múltiples y el Rendimiento Académico como variables a relacionar, de esta forma los resultados describen los tipos de inteligencias en los estudiantes y como estos se ven reflejados en su rendimiento académico. Los resultados pretenden aportar al conocimiento en primera instancia de los interesados (estudiantes) posteriormente docentes y claramente a la carrera Ciencias de la Educación - UPEA. Se llegó a la conclusión de que, si existe un grado de correlación media de 0, 5 puntos entre las variables de estudio (Inteligencias Múltiples y Rendimiento Académico) según la fórmula estadística de Spearman. De este modo se respondió a la formulación del problema de investigación. Palabras |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1422 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS SEPTIEMBRE MARCELINA 20222.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.