Título : | SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA INTEGRAL |
Autor : | CALDERÓN MONTEVILLA, JOSIAS |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | P.D.G.;N°0241 |
Resumen : | El Centro Physio Active ofrece servicios de Fisioterapia y Kinesiología Integral a la población de la Ciudad de La Paz. El centro tiene problemas en el registro y seguimiento de la gestión administrativa, principalmente en las citas médicas, el control de pagos del paciente y la no apertura de un historial clínico de los pacientes para el diagnóstico de la patología fisiológica y el tratamiento a aplicar al paciente, tampoco se registra las recetas de fármacos o exámenes de radiografías requeridas. El presente proyecto de grado propone el desarrollo de un sistema web que permita registrar los procesos de la gestión administrativa y médica. El sistema web permite el registro del historial clínico de pacientes, las solicitudes de citas médicas, los diagnósticos de la patología a recupera y el detalle de los pagos realizados por servicios recibidos. El sistema web se desarrolla con la aplicación de la metodología del Proceso Unificado Ágil (AUP), con base al método de ingeniería web basado en el Lenguaje de Modelado Unificado (UWE), para ser accedido desde el internet. De la misma manera, las herramientas de desarrollo de la aplicación web, se utilizará el lenguaje de programación Go. Para el desarrollo de la aplicación web de gestión se utilizara como back-end Go (Golang) y en el fron-end o interfaz de usuario, estaráfuncionando con Vue.js. La base de datos relacional es PostgreSQL 10. |
URI : | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/166 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
P.D.G - JOSIAS CALDERON MONTEVILLA.pdf | P.D.G | 5,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons