Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PATTY QUUISPE, ROGERD | |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T16:23:09Z | |
dc.date.available | 2021-03-26T16:23:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/175 | |
dc.description.abstract | Este proyecto explica el diseño e implementación de una aplicación para dispositivos móviles para ser utilizados como un medio de control de inventarios mediante el código QR, facilitando reportes de estados y reportes de préstamos reales de activos de la institución. Para este propósito, existen dos tipos de usuarios el administrador, el personal de la fundación y los beneficiarios quienes proporcionan la información. El control se realiza cada vez que ingresa un activo nuevo, cuando se hace algún préstamo o cuando se realiza auditoria, mediante el escaneo del código QR que se le asignara a cada activo. La aplicación tiene que tener una conexión a internet, para poder interactuar con la base de datos. Tanto así como información e imagen de los activos. En el escaneo le permite al usuario ver la foto del activo con se registró, y le provee información real y certera de dicho activo. Los resultados muestran una buena aceptación y que es de utilidad para la institución, ya que es intuitiva y con una agradable interfaz de usuario. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | P.D.G.;N°0254 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | APLICACIÓN MÓVIL DE CONTROL DE INVENTARIOS MEDIANTE CÓDIGO QR | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
P.D.G- ROGERD PATTY QUISPE.pdf | P.D.G | 4,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons