Título : | SISTEMA DE ADMISIÓN ESTUDIANTIL PARA GESTIÓN ACADÉMICA DE LAS CARRERAS |
Autor : | MAIDANA BURGOS, MANFRED ALEJANDRO |
Palabras clave : | Admisión Estudiantil Gestión Académica Sistema de Admisión UWE |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | P.D.G.;N°0255 |
Resumen : | El sistema de admisión estudiantil para la gestión académica de las carreras en la Universidad Pública de El Alto se desarrolla como una respuesta a la necesidad de mejorar administración y gestión de la información del proceso de admisión estudiantil en sus diferentes modalidades, organizando y centralizando la información de los postulantes y responder a necesidades como la impresión de reportes, la generación de actas de notas y certificados de habilitación, el control de notas. De esta manera se logró proporcionar información confiable, segura y oportuna a los coordinadores, docentes y a los postulantes del proceso de admisión estudiantil. Para la realización del proyecto se utilizó la metodología web UWE, que proporciono las herramientas necesarias para el desarrollo del sistema orientado a la web. Para el desarrollo del sistema se usaron las herramientas PHP para la programación de lado de servidor, el framework de JavaScript jQuery para la programación de lado del cliente y para un funcionamiento más dinámico del sistema. Para la base de datos se empleó el gestor de base de datos MariaBD. Se tiene como servidor el uso de Apache2 para los servidores. Para la construcción del sistema se empleó el framework CodeIgniter, que utiliza el modelo de desarrollo MVC que facilita la organización de los archivos del sistema. Para el maquetado del sistema se empleó el uso de Boostrap4 y jQuery. Después de terminar el desarrollo del sistema de Admisión Estudiantil para la gestión académica de las carreras se procedió a realizar las pruebas de funcionamiento, calidad y seguridad en base a las normas ISO/IEC 9126 e ISO 27000, con las que se pudo constatar que el sistema responde a los requerimientos de las Universidad Pública de El Alto. Finalmente se concluye que se lograron cumplir con los objetivos que fueron planteados y que el sistema fue implementado dentro de la Universidad Pública de El Alto. |
URI : | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/176 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
P.D.G- MANFRED ALEGANDRO MAIDANA BURGOS.pdf | P.D.G | 5,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons