Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUISPE COARITE, ROLY ROLANDO | |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T21:07:30Z | |
dc.date.available | 2021-03-29T21:07:30Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/185 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado plasma el desarrollo del sistema de información para la empresa COMERBA1 de la ciudad de El Alto, el cual está basado en un enfoque de procesos que se adaptan a su realidad y necesidades actuales, con el objetivo de mejorar la operatividad del área de créditos. Por tanto, primero es necesario modelar detalladamente los procesos de la empresa y sobre ello diseñar y construir el sistema de información. El desarrolló del sistema será de importancia en el manejo de la información, es así que tiene como objetivo el diseñar un sistema que ayude al control y seguimiento de los créditos y control de pagos, para una mejor administración y organización de la empresa. El resultado de este proyecto, será lograr que la empresa tenga una evolución en el ámbito de la información. El análisis y diseño del sistema se desarrolló con la metodología UWE (UML - Based Web enginnering), para evaluar la calidad del software se utilizó la ISO 9126 o ISO/IEC 9126 que permiten conocer el nivel de la calidad del software a través de un proceso de evaluación de acuerdo con las métricas o indicadores que presenta el modelo de calidad, en seguridad de la información se recurrió a la norma ISO 27002 y finalmente para la estimación de costos de uso COSMIC y su modelo de estimación post arquitectura el cual es más detallado y se aplica cuando la arquitectura del proyecto está completamente definida. El presente proyecto tiene por objeto desarrollar un sistema de información basado en un enfoque orientado a procesos para optimizar la operativización de los créditos que la empresa COMERBA brinda a los trabajadores de transporte público de la ciudad de El Alto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | P.D.G.;N°0264 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN UN ENFOQUE DE PROCESOS, PARA LA OPTIMIZACION DE LA OTORGACION DE CRÉDITOS | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
P.D.G-ROLY ROLANDO QUISPE COARITE.pdf | P.D.G | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons