Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TIPOLA CONDORI, MILENA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T16:51:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T16:51:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/2015 | - |
| dc.description.abstract | RESUMEN La tesis describe el nivel de desarrollo de las funciones ejecutivas en una muestra de niñas y niños del nivel inicial, utilizando como instrumento principal el cuestionario estandarizado BRIEF-P, el cual permite evaluar dimensiones como memoria de trabajo, planificación, inhibición, flexibilidad cognitiva, regulación emocional y atención, entendidas como habilidades cognitivas superiores asociadas al funcionamiento del lóbulo frontal, y vinculadas con el aprendizaje y la adaptación conductual en la infancia. Para tal fin, la investigación se enmarca en un paradigma cuantitativo, con enfoque descriptivo, y aplica técnicas como entrevistas y cuestionarios dirigidos a profesoras y padres de familia, estableciéndose como hipótesis que el desarrollo de dichas funciones se encuentra acorde a la edad cronológica de los niños evaluados. Desde la perspectiva teórica, se abordan antecedentes históricos y aportes recientes sobre el concepto de funciones ejecutivas, incorporando enfoques neuropsicológicos y educativos, a partir de autores como Luria, Vygotsky, Lezak, Portellano, Barkley y Diamond, además de considerar factores neurobiológicos, sociales y pedagógicos que inciden en su evolución. Los resultados obtenidos permiten identificar un desarrollo mayoritariamente adecuado en las funciones evaluadas, aunque con variaciones individuales asociadas a prácticas familiares, condiciones del entorno y estrategias pedagógicas. A partir de ello, se plantea la necesidad de fortalecer las prácticas educativas mediante el diseño de intervenciones orientadas a estimular estas habilidades desde edades tempranas, incluyendo la formación docente continua, con el objetivo de contribuir a una mejora en el rendimiento académico y en los procesos de autorregulación y convivencia en el contexto escolar. | es |
| dc.description.sponsorship | PH.D DEIVID PACOSILLO MAMANI | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | T - MTC;612 | - |
| dc.subject | FUNCIONES | es |
| dc.subject | EJECUTIVAS | es |
| dc.subject | DESARROLLO | es |
| dc.subject | ORGANIZACIÓN | es |
| dc.title | DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA "SAN FERNANDO A" DE LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA GESTIÓN 2024. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mil Tesis Funciones Ejecutivas 29 DE AGOSTO.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.