Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONZON INTIPANPA, IVAN GROVER | |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T16:30:16Z | |
dc.date.available | 2021-05-17T16:30:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/218 | |
dc.description.abstract | La administración de personal, requerimientos y contratos enfrenta múltiples desafíos. El principal desafío consiste en ayudar a las empresas, organizaciones, e instituciones a mejorar su estabilidad y su utilidad. Es por eso que, el desarrollo de sistemas para el manejo de información del personal viene jugando un papel importante y cada vez más preponderante para poder competir y subsistir en el medio. El presente proyecto tiene como finalidad apoyar en las tareas y actividades que realiza el departamento de Recursos Humanos mediante la implementación del Sistema Web de Administración, que permitirá la automatización como la asignación de horarios de trabajo, asistencia, permisos, control de contratos y planillas de sueldos. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología ágil SCRUM; planificando las tareas y Sprints en base a las historias de usuario todo eso se dividió en determinadas tareas, calculando el tiempo y la duración que tendrán para el Product Backlog. Luego de recabar esta información se aplicó el modelado que nace de UML, pero dirigida específicamente para sistemas web denominada modelado UWE que toma lo más relevante a la hora de desarrollar los sistemas web, se implementó las fases con los modelos: Modelo Navegacional, Modelo de Presentación y Modelo de Procesos. Para la calidad de software se implementó WebSite QEM que inicialmente se basó en la ISO 9126 pero que actualmente fue reemplazada por la ISO 25000, en cuanto a seguridad se implementó roles de usuario, restricciones, encriptado md5, cierre de sesiones automatizados y actividad del usuario. Y finalmente para determinar el costo y el beneficio que puede aportar el presente proyecto se aplicó el modelo de costos COCOMO II que es el más competente y probado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | P.D.G.-N°;0275 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | SISTEMA WEB DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
P.D.G-IVAN GROVER MONZON INTIPANPA.pdf | P.D.G | 7,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons