Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAMBI, JHONNY MOLLERICONA | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T19:52:23Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T19:52:23Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/628 | - |
dc.description.abstract | Resumen General En el presente Tesis de Grado se determinó la problemática del aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el Área de Matemática, que hasta hoy en día tienen estos mismos un cierto temor a los números, principalmente a las "variables" que son implementados esta enseñanza en las Unidades Educativas de nuestro país actualmente. Particularmente nos ubicamos en la ciudad de La Paz El Alto, específicamente nos introducimos en la Unidad Educativa "El Progreso" para realizar el estudio científico tomando como muestra del tipo no probabilística a los estudiantes de 1ro. y 2do. de secundaria, en las cuales se propone la técnica didáctica F.G.P. (uso de Figuras Geométricas Planas) para la enseñanza de la Matemática de los temas específicos de: Los Productos Notables y Propiedades Algebraicas, en vez del uso de variables como ser. "x", "y", "z", etc. Que se realiza tradicional y conductualmente como en épocas pasadas sin ver la valoración del aprendizaje significativo que los estudiantes adquieren, asimilan, construyen y forman su amplia gama de conocimientos. Entonces en primer lugar se planificó realizar un Pre Test sobre los contenidos (Temas - subtemas) ya mencionados a los estudiantes tomados como muestra, ver los resultados de la Pre Test; para luego organizar y ejecutar el cuestionario proponiendo una nueva opción de aprendizaje significativo de tales temas con el uso de figuras geométricas, que todos conocemos como ser: la circunferencia, el triángulo, el rombo, el cuadro, el rectángulo, etc. Entonces vemos la aceptación por parte de los estudiantes en el cuestionario, asi que se empleó las figuras geométricas en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje; para luego dentro de un transcurso de tiempo (un mes aproximadamente) implementamos el Post Test que contiene similares preguntas (las mismas) de la Pre Test ya anteriormente aplicada, para ver los impactos y los resultados de esta investigación; llegando a cumplir el objetivo general propuesto. | es |
dc.description.sponsorship | M.Sc. WILLY MENDOZA VILLANUEVA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - JCHM;023 | - |
dc.subject | TÉCNICA | es |
dc.subject | APRENDIJAZAJE | es |
dc.subject | PRODUCTOS | es |
dc.subject | PROPIEDADES | es |
dc.title | LA TÉCNICA DIDACTICA F.G.P. Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS PRODUCTOS NOTABLES-PROPIEDADES ALGEBRÁICAS. | es |
dc.title.alternative | ESTUDIO DE CASO: EN LOS ESTUDIANTES DE 1o Y 2o DE SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EL PROGRESO 2011. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO-5.pdf | 331,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.