Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CANDIA, MARIA ANGELA BARRIONUEVO | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:04:34Z | - |
dc.date.available | 2024-08-09T21:04:34Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/638 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN La formación técnica profesional es un factor importante para mejorar las oportunidades laborales, toda vez que el mercado laboral va requiriendo cada vez más técnicos que licenciados. Por ello, la presente investigación se constituye socialmente relevante, la misma que hemos denominado “El impacto de la formación técnica profesional en los ámbitos: social, económico y laboral de los participantes del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza” La investigación pretende establecer los cambios que ha generado la formación técnica profesional, ya que la mayoría de las instituciones se ocupan de capacitar dejando de lado el verdadero impacto que ha generado en las personas en relación a lo social, económico y laboral. Por tal razón partimos de la siguiente interrogante de investigación: ¿Cuál es el impacto de la formación técnica profesional en el ámbito social, económico y laboral de los participantes del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza gestión II/2010?, la cual se pretende responder mediante el objetivo de determinar el impacto de la formación técnica profesional en el ámbito social, económico y laboral de los participantes del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza II/2010. Para ello se plantea la siguiente hipótesis de trabajo “La formación técnica profesional genera un impacto positivo en el ámbito social, económico y laboral de los participantes del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza”. En cuanto a la metodología, el estudio es de pretender relacionar dos variables, por un lado, la formación técnica profesional tipo correlacional, ya que y por otro lado los aspectos sociales, económicos y laborales. Es de un diseño no experimental, se ha utilizado una muestra no probabilística de participantes que están cursando talleres y de participantes que cursaron anteriormente a ellos, se ha aplicado un cuestionario de preguntas cerradas, el cual ha sido validado. En cuanto a los resultados se puede evidenciar una clara relación entre las variables, generando en la mayoría de los encuestados, un incremento en sus ingresos, reconocimiento social e inserción laboral. En algunos casos generación de auto empleo. Finalmente se presenta una propuesta de lineamientos teóricos y prácticos para capacitación y puesta en práctica de emprendimientos productivos, es un intento por proporcionar información que permita desarrollar habilidades y destrezas para el auto empleo. | es |
dc.description.sponsorship | Msc. WILLY MENDOZA VILLANUEVA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - MACB;033 | - |
dc.subject | IJMPACTO | es |
dc.subject | FORMACIÓN | es |
dc.subject | TÉCNICA | es |
dc.subject | PROMOCIÓN | es |
dc.title | “EL IMPACTO DE LA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL EN EL AMBITO SOCIAL, ECONÓMICO Y LABORAL DE LOS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER GREGORIA APAZA” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis María CORREGIDO 1.pdf | 4,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.