Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HUANCA, EDGAR ANGEL JUMPIRI | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T18:57:22Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T18:57:22Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/653 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN DE LA TESIS La investigación titula de la siguiente manera "la etnomatemática y la matemática universal en las unidades educativas del nivel primario en la localidad de mocomoco gestión 2011" en base a un proceso metodológico descriptivo cualitativo, buscando determinar la práctica y la enseñanza de las unidades de medida de la etnomatemática fortalece en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del nivel primario. La investigación se realizó, a una amplia sustentación teórica, a cerca de la etnomatemática, buscando informaciones desde la misma comunidad, realizando entrevistas a los actores principales del ayllu originario. A demás el presente trabajo consta de informaciones teóricas que se han consultado a entendidos sobre este tema, que no es muy cristalizado actualmente, pero sin embargo en la actualidad, la educación requiere de estos trabajos de investigación para poder plasmar en realidad. Al final del trabajo de campo y después del análisis de los resultados obtenidos se logró comprobar la hipótesis de trabajo afirmando que no existe diferencia significativa de ambos grupos en el aprendizaje de la etnomatemática y la matemática universal, así mismo se puede comprobar que los docentes también están fortalecidos con los conocimientos ancestrales que les impartirán a los estudiantes. Por otra parte, los padres de familia tampoco quedaron a tras, puesto que ellos también están muy de acuerdo con rescatar e impartir estos conocimientos a los estudiantes. | es |
dc.description.sponsorship | Dr. ROBERTO NERY CHOQUE CHOQUE | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - EAHJ;048 | - |
dc.subject | ETNOMATEMÁTICA | es |
dc.subject | UNIVERSAL | es |
dc.subject | APRENDIZAJE | es |
dc.subject | ENSEÑANZA | es |
dc.title | LA ETNOMATEMÁTICA Y LA MATEMÁTICA UNIVERSAL EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA LOCALIDAD DE MOCOMOCO GESTIÓN 2011. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO-3.pdf | 247,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.