Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | APAZA, ORLANDO QUISPE | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T21:38:06Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T21:38:06Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/667 | - |
dc.description.abstract | PRESENTACIÓN La investigación “La computadora como medio de enseñanza para el desarrollo de habilidades lógico matemático en niños y niñas del nivel inicial”, determina los efectos del uso de la computadora empleada como un medio de enseñanza para fortalecer las habilidades lógico matemáticos en tres dimensiones como son: las relaciones espaciales, clasificación y orden y principio de conservación en niños/as del nivel inicial. Para el cual se aplicó un diseño de experimento que consistió en la resolución de un conjunto de ejercicios y actividades que los niños/as de este nivel realizaron en una sala de computación. Se aplico la computadora como tal, en relación al hardware se empleó el monitor, mouse, teclado parlantes y CPU y en relación al software se empleó programas especializados y materiales elaborados; la aplicación se lo realizo en dos etapas un de adiestramiento (preparación al niño/a en el uso de la computadora) y la segunda de fortalecimiento de las habilidades lógico matemáticos mediante la computadora (resolución de ejercicios). La investigación es cuasi experimental, con pre post prueba es decir y muestra u objeto de estudio ya establecidos participaron 2 paralelos del nivel inicial donde uno fue el grupo con el que se experimentó y el otro el grupo control Producto de este experimento es establece la efectividad del uso de la computadora como medio de enseñanza por su versatilidad en la presentación de contenidos que es educador plantea, transmisión y desarrollo de conocimiento mediante adaptados a diferentes estilos de aprendizajes que los educados presentan, permite además el avance personalizado a diferentes ritmos de aprendizaje que presenta los educandos y por ultimo permite el aprendizaje socializado mediante diferentes procesos interactivos: 1. Profesor, computadora y estudiantes, 2. Estudiantes, computadora y profesor, 3. Profesor, estudiantes y computadora y 4. Computadora – estudiante y estudiante – computadora por imitación entre pares, (aprendizaje por imitación). | es |
dc.description.sponsorship | LIC. S. JAIME RENGIFO TIÑINI | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - OAQ;064 | - |
dc.subject | COMPUTADORA | es |
dc.subject | HABILIDADES | es |
dc.subject | CONVENCIONAL | es |
dc.subject | COGNITIVO | es |
dc.title | "COMPUTADORA COMO MEDIO DE ENSEÑANZA EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LOGICO-MATEMÁTICAS EN NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL INICIAL. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARATULA TESIS ORLANDO.pdf | 831,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.