Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Apaza Quispe, Claudia | - |
dc.contributor.author | Valda Tapia, José Guillermo Dr. TUTOR | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T19:25:12Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T19:25:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/687 | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se comparó la evolución que tuvo la empresa Pyme de estudio (INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.) en su operación financiera; antes, entre y después de su financiamiento mediante el mercado de valores, convirtiéndose así en una de las 4 empresas pyme inscritas en la Bolsa Boliviana de Valores. Este análisis se dio de 5 años desde el 2015 al 2020, teniendo también un estudio complementario del año 2021. La investigación se basó en cuanto a una metodología ya planteada inicialmente en el cual es de un enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y analítico utilizando el método inductivo y retrospectivo por los años de estudio. Tuvo un diseño no experimental, y una muestra no probabilística, intencional. Finalmente, en casi la totalidad del estudio se utilizó el análisis de contenido documental. Entre los hallazgos más importantes, se muestra la evolución positiva de la operación financiera de la empresa mediante los análisis realizados con las diferentes cuentas de los diferentes años, y la realización de una comparación retrospectiva. En cuanto al análisis horizontal, vertical, ratios e indicadores financieros y flujos de efectivo. Finalmente se puede mencionar que efectivamente en base a la investigación realizada el financiamiento a través del mercado de valores resulto dar un impacto positivo en la evolución del desarrollo operativo de la Pyme Industria Textil TSM. También se resalta la importancia del mercado de valores y su conocimiento de parte de la sociedad para generar financiamiento e inversión útil para cualquier unidad económica. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;T-042 | - |
dc.subject | FINANCIAMIENTO | es |
dc.subject | PYMES | es |
dc.subject | MERCADO DE VALORES | es |
dc.subject | DESARROLLO | es |
dc.title | LA IMPORTANCIA DEL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO OPERATIVO DE LAS PYMES EN BOLIVIA A TRAVÉS DEL MERCADO DE VALORES | es |
dc.title.alternative | CASO: PYME INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A. (2015-2020) | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS - LA IMPORTANCIA DEL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO OPERATIVO DE LAS PYMES EN BOLIVIA A .pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.