Título : | SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN |
Autor : | APAZA CUPANA, RAQUEL |
Palabras clave : | Sistema control seguimiento metodologia UWE métricas de calidad ISO 9216 |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | P.D.G.;N°0174 |
Resumen : | En la actualidad existen instituciones que cada día generan mucha información, en el caso la institución de consultoría y capacitación “NUAM” cada día genera informes sobre pagos de mensualidades e inscripciones, esta institución desarrolla consultoría y capacitación en distintas áreas donde se aplica de forma practica la enseñanza y apoyo a alumnos en todas las edades para su desarrollo educativo. El presente proyecto tiene como finalidad facilitar el proceso de inscripciones y control de pago de mensualidades mediante la implementación de un Sistema de control, el cual permitirá la automatización de dichos procesos. En la parte introductoria se muestra los antecedentes y actividades que realiza la institución. También se muestra el análisis de los problemas y los objetivos propuestos. Para el desarrollo del proyecto se aplicó la metodología de desarrollo UWE para el modelado del diseño que es comprensible y entendible para el desarrollo del sistema. El Sistema es un producto de calidad de acuerdo a la metodología de evaluación que se hizo conforme a las métricas de calidad ISO 9126. Finalmente se concluye que los objetivos planteados fueron alcanzados y que el sistema cumple con los requerimientos establecidos por el usuario. |
URI : | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/72 |
ISSN : | PDG-174-2020 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDG-_Raquel-Apaza-Cupana.pdf | 4,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons