Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mamani Quispe, Mary Maribel | - |
dc.contributor.author | Poma Aguirre, Santos, Lic. TUTOR | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T22:59:01Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T22:59:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/764 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza la medición de la calidad del servicio de las entidades financieras del Municipio de Batallas, utilizando la herramienta Servperf, un cuestionario que contempla 23 ítems, cinco dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. El Modelo Servperf, mide la calidad del servicio, nivel de satisfacción mediante las percepciones. Se ha aplicado en esta investigación el método descriptivo, con el enfoque cualitativo y cuantitativo, realizando encuestas a 377 usuarios de 6 entidades financieras entre ellas banca múltiple que corresponden a tres, las cuales son las siguientes: Banco Prodem, Banco Fie, Banco Unión, y tres Instituciones Financieras de Desarrollo entre ellas: Crecer – Institución Financiera de Desarrollo, Diaconía y Sembrar Sartawi. la medición de resultados se dio a través la escala Likert; para ello se utilizó escala de valoración o baremo de los instrumentos, los cuales son categorizados en tres niveles, calidad de servicio bajo, alto y calidad de servicio medio. los resultados de la investigación fueron generados individualmente para cada entidad bancaria tomando en cuenta las 5 dimensiones de calidad de servicio, la técnica utilizada fue la encuesta. Se utilizó el programa estadístico SPSS v26, para la interpretación de los datos donde se demuestra la fiabilidad interna alfa de Cronbach de 0,837. Los resultados de la prueba Chi cuadrado de Pearson, donde se obtuvo un nivel de significancia bilateral de p= 0,000 < 0,005, se demuestra que las variables calidad de servicio y satisfacción están mutuamente asociadas entre sí. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;T-038 | - |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN | es |
dc.subject | MODELO SERVPERF | es |
dc.subject | CONSUMIDOR FINANCIERO | es |
dc.title | “CALIDAD DE SERVICIO Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CONSUMIDORES FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE BATALLAS” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO UNIV MARY MARIBEL MAMANI.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.