Título : | DESARROLLO DE UNA BILLETERA MÓVIL PARA REALIZAR TRANSACCIONES FINANCIERAS |
Autor : | ALANOCA ARUQUIPA, PETER CIRO |
Palabras clave : | Billetera móvil Transacciones financieras Desarrollo de aplicación |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | P.D.G.;N°0179 |
Resumen : | El presente proyecto de grado pretende sitematizar los procesos que la empresa realiza como las transferencias y los pagos de servicios de manera inmediata, ya que estos procesos son de vital importancia para la empresa y es necesario que se tenga que sistematizar las transacciones financieras para usuarios que no tengan una cuenta bancaria. El Proyecto de Grado titulado DESARROLLO DE UNA BILLETERA MOVIL PARA REALIZAR TRANSACCIONES FINANCIERAS CASO: BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA “BCP” ha sido desarrollado en las oficinas del Banco de Crédito con el objetivo de sistematizar las transacciones financieras presenciales. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología Scrum, que propone un modelo de proceso incremental, basado en iteraciones y revisiones continuas. Para la conclusión del desarrollo de la aplicación Android se utilizó como herramienta primordial el lenguaje de programación Java, con el gestor de base de datos SQL SERVER y con la ayuda principal del servidor para la función correcta de la aplicación. |
URI : | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/77 |
ISSN : | PDG-0179-2020 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDG- PETER CIRO ALANOCA ARUQUIPA.pdf | PDG | 5,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons