Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coaquira Calle, Gustavo | es |
dc.contributor.author | Patzi Ayala, Luis, Lic. TUTOR | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T23:04:23Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T23:04:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/782 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en base al cuestionario dirigido a los clientes y la guía de observación para corroborar la información. Asimismo, fue aplicado a 100 clientes mayores o iguales a 18 años de edad, con base a la operacionalización de ambas variables de neuromarketing sensorial y comportamiento del consumidor, esta investigación se realizó en la empresa Sumita Ltda. Y en las ferias donde participó como en el Club La Paz y Chuquiago Marka, donde se obtuvo siguientes resultados, en pre test (antes del experimento) hay una mayor parte de influencia visual, seguidos por audición y el tacto , posteriormente en el post test (después del experimento) hay una mayor influencia en el aspecto gustativo, seguido por el aspectos visual y con menor énfasis en los aspectos de audición, olfativo y tacto, estos aspectos influyen en diferentes a los clientes en la empresa Sumita Ltda. En conclusión, se llegó a que la variable neuromarketing sensorial influye en el comportamiento el consumidor que ayuda a que los clientes tengan un mejor comportamiento, tengan más motivación, mejores percepciones, emociones positivas, buenas experiencias, que compren más productos, que aumente la frecuencia de consumo, mejor conducta posterior a la compra, que tengan más interés de los productos y la empresa, fidelidad a la marca, lo cual se puso en práctica en el campo de la investigación y se tuvo resultados positivos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;T-047 | - |
dc.subject | NEUROMARKETING | es |
dc.subject | INFLUENCIA VISUAL | es |
dc.subject | CAMPO DE INVESTIGACIÓN | es |
dc.title | NEUROMARKETING SENSORIAL Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR CASO EMPRESA SUMITA LTDA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Coaquira Calle.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.