Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAURA FORONDA, FELIZA | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T01:04:54Z | |
dc.date.available | 2020-11-10T01:04:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | PDG-0185-2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/82 | |
dc.description.abstract | El taller Franz Gas presta sus servicios desde 2009, se dedica a las actividades de recalificación de cilindros de GNV y conversión vehicular a GNV del departamento automotor en la ciudad de El Alto. El proyecto “Sistema web de gestión y control de conversión vehicular y recalificación de cilindros de gas Caso: Franz Gas”, tiene como objetivo mejorar la forma de registros de datos de conversión vehicular y recalificación de cilindros, además del adecuado manejo de la información. En el marco preliminar se detallan los problemas, los objetivos y justificaciones para el desarrollo del proyecto, además de la metodología a utilizar y los límites del proyecto. En el marco teórico se contextualiza la documentación de la investigación realizada para el desarrollo del proyecto, primordialmente la metodología XP y el método UWE. En la parte del marco aplicativo detalla la combinación que se realiza entre la metodología XP y UWE para el desarrollo del sistema. El sistema cuenta con cinco módulos: módulo de gestión de usuarios, módulo de gestión de conversión vehicular, módulo de gestión de recalificación de cilindros de gas, módulo de gestión de personal y reportes. En la fase de planeación se realizan las historias de usuario y casos de uso de los módulos, en la fase de desarrollo se especifican el diseño de cada módulo con los diagramas de navegación, seguidamente se tiene el diseño los módulos y sus pruebas unitarias respectivas. Para la evaluación del sistema se utiliza la ISO/IEC 25010 donde se evalúa la funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, mantenibilidad, portabilidad y calidad global. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | P.D.G.;N°0185 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | SISTEMA WEB DE GESTIÓN Y CONTROL DE CONVERSIÓN VEHICULAR Y CALIFICACIÓN DE CILINDROS DE GAS | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDG-FELIZA LAURA FORONDA.pdf | PDG | 4,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons